|
|
| Marchio: | ZY |
| Numero di modello: | ISG65-315 |
| MOQ: | 1set |
| prezzo: | $50-$2000 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGra |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000set/month |
pompa jockey produttore pompa idrica pompa idrica di fuoco pompa jockey pompa idrica orizzontale pompa idrica centrifuga
Pompa dell'acqua di mare utilizzato nell'industria o in città per drenaggio e irrigazione, irrigazione di giardini, approvvigionamento idrico a lunga distanza, pressione aggiuntiva, protezione antincendio, refrigerazione circolante dell'acqua o riscaldamento centrale,aggiunta di pressione, protezione antincendio, acqua circolante nel bagno e temperatura media massima di 85°C.
| Articolo | Pompa di propulsione / in linea / booster |
| Modello | Pompa in linea centrifuga a uno stadio stabile |
| Materiale | Acciaio inossidabile, ghisa |
| Motore | 100% filo di rame, piena potenza |
| Colore | Nero e regolabile |
| Teoria | Pompa in linea centrifuga |
| Struttura | Pompa a una sola fase |
| Potenza | elettrico |
| Pressione | Pressione bassa |
| Impeller | Impellatore a vortice |
| Sigillo meccanico | Leghe e carburo di silicio |
| Capacità | 1.1-720 m3/h |
| Testa | 8-150 m |
| Potenza | 0.37-160kw |
| Velocità | 1450-2900 r/min |
| Diametro di uscita | 25-500 mm |
| Produttori OEM | Accettabile |
Struttura delle pompe centrifughe verticali:
![]()
Applicazione di pompe centrifughe verticali:
Prodotti simili:
![]()
Imballaggio:
![]()