Brand Name: | ZY |
Model Number: | WQK |
MOQ: | 2 |
prezzo: | 100-6000USD |
Payment Terms: | Western Union, T/T, L/C |
Supply Ability: | 100pcs un mese |
pompe sommergibili per acque reflue in acciaio inossidabile o in ghisa utilizzate per impianti di smaltimento delle acque reflue dei villaggi
Introduzione del prodotto
QW serie di pompa mobile sommergibile di scarico non intasante, l'azienda secondo i requisiti effettivi degli utenti e le condizioni di installazione, modi diversi,L'azienda ha un'esperienza pratica di molti anni., una progettazione ottimizzata ragionevole, questa serie di prodotti con facile installazione, struttura ragionevole, varietà di prodotti e altre caratteristiche.
Ampia gamma di applicazione
QW serie di pompa mobile sommergibile di scarico di acque reflue non intasante per l'attività industriale inquinamento grave di scarico di acque reflue, stazione di scarico di acque reflue residenziali,sistema di drenaggio delle stazioni di depurazione urbane, impianti idrici, apparecchiature di approvvigionamento idrico, ospedali, alberghi, acque reflue, cantieri di ingegneria municipale, macchine di supporto minerario, digestori di biogas rurali,irrigazione dei terreni agricoli e altre industrie, le particelle di acqua di scarico, sporcizia, possono essere utilizzate anche per l'acqua e i media corrosivi deboli.
Condizioni di lavoro
1.I prodotti della serie di pompe per le acque reflue a tensione nominale di 380 V, frequenza di potenza di 50 Hz se applicabile
2.Temperatura media non superiore a 40 gradi Celsius, densità media ≤ 1150 kg/m3, valore di PH nell'intervallo 5-9;
3.Altezza non superiore a 1000 metri;
4.La viscosità annuale del mezzo di trasporto non supera 1000CP;
5.Il lavoro del prodotto deve essere interamente immerso nell'acqua, ma la profondità di immersione non deve essere superiore a 10 m;
6.Il materiale è costituito prevalentemente da ghisa, non può essere utilizzato per materiali corrosivi forti o contenere materiali corrosivi forti;
parametri
mm |
Modello | Flusso m3/h |
Testa m |
Velocità r/min |
Potenza kW |
---|---|---|---|---|---|
25 | 25WQ ((QW/YW) 2-10-0.37 | 2 | 10 | 2900 | 0.37 |
25WQ ((QW/YW) 4-10-0.55 | 4 | 10 | 2900 | 0.55 | |
25WQ ((QW/YW) 6-10-0.75 | 6 | 10 | 2900 | 0.75 | |
25WQ ((QW/YW) 6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
25WQ ((QW/YW) 10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | |
25WQ ((QW/YW) 10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
32 | 32WQ ((QW/YW) 8-12-075 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
32WQ ((QW/YW) 6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
32WQ ((QW/YW) 12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
32WQ ((QW/YW) 10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
40 | 40WQ ((QW/YW) 10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
40WQ ((QW/YW) 8-15-1.1 | 8 | 15 | 2900 | 1.1 | |
40WQ ((QW/YW) 8-20-1.5 | 8 | 20 | 2900 | 1.5 | |
40WQ ((QW/YW) 12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
40WQ ((QW/YW) 15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50 | 50WQ ((QW/YW) 27-5-0.75 | 27 | 5 | 2900 | 0.75 |
50WQ ((QW/YW) 20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | |
50WQ ((QW/YW) 15-8-0.75 | 15 | 8 | 290 | 0.75 | |
50WQ ((QW/YW) 10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | |
50WQ ((QW/YW) 10-12-1.1 | 10 | 12 | 2900 | 1.1 | |
50WQ ((QW/YW) 33-7-1.1 | 33 | 7 | 2900 | 1.1 | |
50WQ ((QW/YW) 40-7-1.5 | 40 | 7 | 2900 | 1.5 | |
50WQ ((QW/YW) 25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 | |
50WQ ((QW/YW) 20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50WQ ((QW/YW) 15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50WQ ((QW/YW) 10-18-1.5 | 10 | 18 | 2900 | 1.5 | |
50WQ ((QW/YW) 15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50WQ ((QW/YW) 15-18-2.2 | 15 | 18 | 2900 | 2.2 | |
50WQ ((QW/YW) 15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | |
50WQ ((QW/YW) 27-15-2.2 | 27 | 15 | 2900 | 2.2 | |
50WQ ((QW/YW) 30-14-2.2 | 30 | 14 | 2900 | 2.2 | |
50WQ ((QW/YW) 42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | |
50WQ ((QW/YW) 30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
50WQ ((QW/YW) 20-22-3 | 20 | 22 | 2900 | 3 | |
50WQ ((QW/YW) 25-18-3 | 25 | 18 | 2900 | 3 | |
50WQ ((QW/YW) 15-30-3 | 15 | 30 | 2900 | 3 | |
50WQ ((QW/YW) 25-20-4 | 25 | 20 | 2900 | 4 | |
50WQ ((QW/YW) 30-18-4 | 30 | 18 | 2900 | 4 | |
50WQ ((QW/YW) 40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
50WQ ((QW/YW) 20-30-5.5 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | |
50WQ ((QW/YW) 25-25-5.5 | 25 | 25 | 2900 | 5.5 | |
50WQ ((QW/YW) 20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | |
50WQ ((QW/YW) 25-35-7.5 | 25 | 35 | 2900 | 7.5 | |
50WQ ((QW/YW) 30-30-7.5 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 | |
50WQ ((QW/YW) 30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
Foto: