| Marchio: | ZY |
| Numero di modello: | QXB |
| MOQ: | 2 |
| prezzo: | 200USD-1000USD |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 pezzi/settimana |
Aeratore sommergibile centrifugo del getto di serie di QXB per acquacoltura
Caratteristiche
Applicazione
|
Modello |
Trasferimento dell'ossigeno in acqua pulita (kgO2/h) |
Singola area di servizio |
||
| Area massima (m2) | Profondità massima (m) | Input dell'aria (m3/h) | ||
| QXB0.75-32 | 1,0 | 2,8 | 2,0 | 10 |
| QXB1.5-32 | 1,8 | 3,5 | 3,0 | 22 |
| QXB2.2-50 | 2,0 | 4,8 | 3,5 | 35 |
| QXB3-50 | 2,5 | 5,5 | 3,5 | 50 |
| QXB4-50 | 4,0 | 6,5 | 4,0 | 75 |
| QXB5.5-65 | 10 | 8 | 4,0 | 90 |
| QXB7.5-80 | 15 | 10 | 4,5 | 100 |
| QXB11-80 | 18 | 11 | 4,6 | 160 |
| QXB15-100 | 20 | 12 | 4,8 |
200
|