Brand Name: | ZY |
Model Number: | QJB |
MOQ: | 2 |
prezzo: | 200USD-1000USD |
Payment Terms: | , T/T, Western Union, MoneyGram, MoneyGram |
Supply Ability: | 50PCS/week |
Propulsori di immersione subacquea di QJB/QDT/miscelatore sommergibile
Propulsori di immersione subacquea di QJB/QDT, miscelatore sommergibile senza anello per il sistema di depurazione delle acque
Profilo d'immersione della struttura dei propulsori di QJB e le caratteristiche di prestazione
1, tipo di QJB a bassa velocità della struttura compatta dei propulsori, piccolo volume, leggero. Manutenzione semplice di operazione, installazione conveniente e tempo di impiego lungo.
2, tipo di QJB a bassa velocità della pala del rotore con consacrato funzionare, possono impedire la bobina varia, inceppamento.
3 ed il sistema di aerazione possono essere usati insieme per ridurre il consumo di energia, materiale da otturazione dell'ossigeno sono migliorato ovviamente, efficacemente per impedire la precipitazione.
4, tipo di QJB a bassa velocità della bobina del motore dei propulsori per l'isolamento della classe F, grado della protezione per IP68, scelgono una manutenzione libera di lubrificazione, cuscinetti dell'importazione con la stanza di rilevazione di perdita dell'olio e la funzione di surriscaldamento della protezione di bobina del motore, fa funzionare il motore la più sicurezza ed affidabile.
5, tipo guarnizione meccanica bassa di QJB dei propulsori di attrito pagano il materiale resistenza della corrosione del carburo di tungsteno, tutti i fermi per il materiale di acciaio inossidabile.
6, tipo propulsori a bassa velocità di QJB nelle circostanze specificate, in primo luogo guasto di tempo di esercizio medio prima di meno di 10000 ore, il tempo di impiego della macchina non sono di meno di 15 anni
Parametri principali di tecnica
MODELLO
Modello | Potere del motore (chilowatt) | Corrente nominale (A) | RPM della pala (r/min) | Diametro della pala (millimetri) | Spinga (N) | Peso (chilogrammi) |
QJB0.85/8-260/3-740/S | 0,85 | 3,2 | 740 | 260 | 163 | 55/65 |
QJB1.5/6-260/3-980/S | 1,5 | 4 | 980 | 260 | 290 | 55/65 |
QJB2.2/8-320/3-740/S | 2,2 | 5,9 | 740 | 320 | 582 | 88/93 |
QJB4/6-320/3-960/S | 4 | 10,3 | 960 | 320 | 609 | 88/93 |
QJB1.5/8-400/3-740/S | 1,5 | 5,2 | 740 | 400 | 600 | 74/82 |
QJB2.5/8-400/3-740/S | 2,5 | 7 | 740 | 400 | 800 | 74/82 |
QJB3/8-400/3-980/S | 3 | 8,6 | 980 | 400 | 920 | 74/82 |
QJB4/6-400/3-480/S | 4 | 10,3 | 480 | 400 | 1200 | 74/82 |
QJB4/12-620/3-480/S | 4 | 14 | 480 | 620 | 1400 | 190/206 |
QJB5/12-620/3-480/S | 5 | 18,2 | 480 | 620 | 1800 | 196/212 |
QJB7.5/12-620/3-480/S | 7,5 | 28 | 480 | 620 | 2600 | 240/256 |
QJB10/12-620/3-480/S | 10 | 32 | 480 | 620 | 3300 | 250/266 |
FOTO